規(guī)格
處理器系統(tǒng) | CPU Intel Core 正 3610QE Intel Core i乒 3610ME Intel Core心 3120ME Celeron 1020E | |
主頻 2.3GHz(四核) 2.7GHz(雙核) 2.4 GHz(雙核) 2.2 GHz(雙核) | ||
L3 Cache 6MB 3 MB 3 MB 2 MB | ||
功率 45W 35W 35W 35W | ||
系統(tǒng)芯片 Intel QM77 | ||
BIOS AMI EFI 64Mbit | ||
內(nèi)存 | 技術(shù) DDR3/DDR3L1600MHz | |
最大容量 16GB | ||
插槽 2 x 204-pin S0-DIMM | ||
圖形 | 芯片組 Intel QM77 集成顯卡 GFX Gen 7 | |
圖形引擎 DirectX11,OpenGL 3.1, Open CL 11;硬解加速 AVC/H.264,MPEG-2, VC刁 | ||
CRT 集成DVl- 1轉(zhuǎn) VGA | ||
DVl-1 1920 x 1200 @ 60 Hz | ||
HDMI 支 持 HDMI1.4, 1920 x 1200 @ 60 Hz | ||
Display port 2560 x 1600 @ 60Hz (僅 支持視 頻,僅 第三代處理器 支持DP功能) | ||
獨(dú)立雙顯 VGA+DVI, VGA+HDMI , VGA+DP, DVl+HDMI, DVl+DP, HDMl+DP VGA+DVI, DVl+HDMI, VGA+HDMI | ||
獨(dú)立三顯 DV卜D + HDMI + DisplayPort N/A | ||
以太網(wǎng) | LAN1 10/100/1000Mbps Intel 82579LM以太網(wǎng)控 制器 ,支持網(wǎng)絡(luò)喚 醒 | |
LAN2 10/100/1000Mbps Intel l- 2101T 以太網(wǎng)控制器,支持網(wǎng) 絡(luò)喚醒 | ||
音頻 | 接口 Realtek ALC892 , 高保真 音頻,音頻 輸出 , 麥克風(fēng)輸 入 | |
1/ 0 接口 | 串行端口 4x RS-232端口,4x RS-232/422/485端口,帶自動(dòng)流控 | |
USB 4 x USB 3.0 端口 (USB1,2,3,4); 2 x USB 2.0端口 (USBS,6) | ||
D10 16bit 010 | ||
擴(kuò)展 | Mini PCle 2 x 全長 尺寸 Mini PCle 帶SIM插槽(支持 mSATA) 擴(kuò)展卡槽 ARK-3500P-OOA 1E : 2 x PCI ARK-3500F-OOA 1E : PCle x 1 + PCle x 4; 支持卡片最大尺寸: 11O mm (H) x 180 mm (L) 建議插卡操作溫 度 TBD | |
存儲(chǔ) | HOD 雙 2.5" 硬 盤支 架 支持 9.5mm厚,SATAIII, 第三代支持(最大數(shù)據(jù)傳 輸速率600MB/s)支 持 SATA RAID 0,1 | |
固態(tài)盤 1 x CFast Card 插槽 | ||
軟件支持 | Microsoft Windows Windows 8 , Windows 7, XP Professional(32bit), XP Embedded(32bit) | |
Linux Ubuntu 12.04 | ||
電源需求 | 電源類型 AT/ATX | |
電壓輸入 9-34 Voe | ||
電源適配器 AC to DC,DC19V / 6.32A, 120W (可選) | ||
機(jī)械
機(jī)械 | 19.2W 16.4W 14.BW 16.4W | |
36.SW 30W 3 | ||
| ||
桌面式I壁掛式 | ||
三 鋁制外殼 尺寸(寬x 高 x 深) 290 x 110 x 232mm (11.4" x 4.33" x 9.13") 重 量 4.8kg | ||
環(huán)境 | 配備SSD: -10 - 60° C 0.7m/s 風(fēng)流 | |
工作溫度 配備HOD: 0- 50° C 0.7m/s風(fēng)流 | ||
存儲(chǔ)溫度 - 40 - 85°C | ||
相對濕度 95% @ 40°C (非凝結(jié)) | ||
工作中抗震動(dòng) 配 SSD: 5 Grms, | EC 60068- 2- 64, 隨機(jī) 5 - 500 Hz, 1 小時(shí)/軸 | |
工作中抗沖擊 配 SSD: 50 G, IEC 60068-2- 27,半正弦 11 ms 持續(xù)時(shí)間 EMC CE/FCC Class A, CCC, BSMI 安規(guī)認(rèn)證 CB,UL, CCC, BSMI |